Текущо осчетоводяване, изготвяне на декларации по ЗДДС, осигуровки, платежни документи, оборотни ведомости, данни за НАП
изготвяне на ведомостти за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори;
водене на материали и складови наличности на стоки;
счетоводно отчитане на ДДС;
консултации относно прилагане на оптимална счетоводна политика при спазване на действащото данъчно законодателство, трудово-правни и осигурителни консултации;
участие при извършване на данъчни проверки;
заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица;
съставяне на годишни финансови отчети;
изготвяне на годишни данъчни декларации.
Годишно счетоводно приключване:
осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи, съставяне на годишен финансов отчет и оборотна ведомост;
изготвяне на годишна данъчна декларация от компетентен счетоводител;
консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
Месечни цени за ЕТ и юридически лица фирми нерегистрирани по ЗДДС | |||
Брой документи на месец | Фирми в сферата на услугите | Фирми в сферата на търговията | Фирми в сферата на производството |
До 10 документа месечно | 40.00 лв. | 60.00 лв. | 100.00 лв. |
От 11 до 20 документа месечно | 60.00 лв. | 80.00 лв. | 120.00 лв. |
От 21 до 40 документа месечно | 80.00 лв. | 100.00 лв. | 160.00 лв. |
От 41 до 80 документа месечно | 100.00 лв. | 130.00 лв. | 180.00 лв. |
От 81 до 120 документа месечно | 130.00 лв. | 160.00 лв. | 220.00 лв. |
От 121 до 150 документа месечно | 160.00 лв. | 190.00 лв. | 250.00 лв. |
Над 151 | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Брой документи на месец | Фирми в сферата на услугите | Фирми в сферата на търговията | Фирми в сферата на производството |
До 10 документа месечно | 90.00 лв. | 110.00 лв. | 130.00 лв. |
От 11 до 20 документа месечно | 140.00 лв. | 160.00 лв. | 200.00 лв. |
От 21 до 40 документа месечно | 160.00 лв. | 180.00 лв. | 240.00 лв. |
От 41 до 80 документа месечно | 210.00 лв. | 240.00 лв. | 300.00 лв. |
От 81 до 120 документа месечно | 280.00 лв. | 320.00 лв. | 400.00 лв. |
От 121 до 150 документа месечно | 340.00 лв. | 400.00 лв. | 480.00 лв. |
Забележка:
Фирмата си запазва правото за индивидуални оферти към клиентите.
много полезна и актуална информация особено за всички тези които искат да започнат собствен бизнес, а досега са нямали възможност да се запознаят с всички тези неща около счетоводството и счетоводното обслужване